Kode Tender | 10956043 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penyusunan Peta Rencana Sestim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 April 2021 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembuktian Kualifikasi | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Berau | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.980.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |