Kode Tender | 13119043 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan Bukit Makmur Jaya | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2022 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Berau | ||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BERAU | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.674.120.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.673.661.427,52 | ||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |