Kode Tender | 13161043 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan jalan akses Pendidikan menuju SMPN 13 Berau di Eka Sapta | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Berau | ||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BERAU | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 957.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 956.985.839,88 | ||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
Peserta Tender | 28 peserta |