Kode Tender | 13171043 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Lanjutan Pembangunan Jalan Teluk Sulaiman-Teluk Sumbang Kecamatan Biduk-Biduk (Bankeu Prov) | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Juni 2022 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Berau | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BERAU | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 15.169.445.130,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 15.169.009.525,85 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |