Kode Tender | 13232043 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Semenisasi/ Peningkatan Jalan Winanda VIII, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Tender Ulang | ||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran |
||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Juni 2022 | ||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Berau | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BERAU | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 673.280.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 672.495.000,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||
Peserta Tender | 24 peserta |