Kode Paket | 13136043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Alat Dapur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Berau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 48.617.900,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 48.423.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |